Clasificación
Material de carcasa de dos tipos diferentes: cable de acero y tejido
Características
● Excelente flexibilidad, cumple con los requisitos de alta velocidad, grandes ángulos de inclinación y transporte sellado para proteger el medio ambiente.
Diagrama estructural de la banda transportadora tubular de tejido

Especificación
| Diámetro normal mm | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 850 |
| Ancho de la cinta | 360 | 550 | 730 | 910 | 1100 | 1280 | 1460 | 1820 | 2190 | 2550 | 2900 | 3100 |
Grado de caucho de cobertura
| Grado de caucho de cobertura | Resistencia a la tracción Mpa ≥ | Alargamiento a la rotura % ≥ | Abrasión mm3 ≤ | Resistente al ozono | Tasa de cambio después del envejecimiento % |
| D | 18.0 | 400 | 90 | Sin agrietamiento | -25~+25 |
| H | 24.0 | 450 | 120 | Sin agrietamiento | -25~+25 |
| T1, T2 | 10.0 | 300 | 200 | - | -45~+45 |
A. Prueba de resistencia al ozono condición: concentración (50±5)*10-8 (fracción de volumen), temperatura (40±2)℃ Elongación (20±2)%, tiempo 96h.
B. Condición de prueba de envejecimiento por aire caliente: Banda transportadora tubular tipo D y tipo H 70℃*168h; Banda transportadora tubular tipo T1 100℃*168h; Banda transportadora tubular tipo T2 125℃*168h. |
| Nota: D-----Alta resistencia a la abrasión; H---Anti-desgarro; T1---Resistente al calor hasta 100℃; T2--Alta resistencia hasta 125℃ |
Las bandas tipo D y tipo H deben cumplir con los requisitos de la tabla a continuación
| Artículo | Capa a capa N/mm | Parte de transición a capa N/mm | Caucho de cobertura a capa N/mm |
| ≤1.5mm Espesor de cobertura | >1.5mm Espesor de cobertura |
| ≤Valor máximo de todas las muestras | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ≥Valor promedio de todas las muestras | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 |
| ≥Valor mínimo de todas las muestras | 7.4 | 7.4 | 4.4 | 5.4 |
Diagrama estructural de la banda transportadora tubular de cable de acero

Especificación
| Diámetro normal mm | Ø200 | Ø250 | Ø300 | Ø350 | Ø400 | Ø500 | Ø600 | Ø700 |
| Ancho de la cinta (mm) | 730 | 910 | 1100 | 1280 | 1460 | 1820 | 2190 | 2550 |
| Ancho de la cinta | Número de cables de acero |
| mm | St630 | St800 | St1000 | St1250 | St1600 | St2000 | St2500 | St2800 | St3150 | St3500 | St4000 | St4500 | St5000 |
| 800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
|
|
| 1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 |
| 1100 | 105 | 105 | 87 | 87 | 87 | 87 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 |
| 1300 | 124 | 124 | 103 | 103 | 103 | 103 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 77 | 72 |
| 1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 96 | 90 |
| 1850 | 177 | 177 | 147 | 147 | 147 | 147 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 111 | 104 |
| 2250 |
|
| 181 | 181 | 181 | 181 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 137 | 125 |
| 2450 |
|
| 197 | 197 | 197 |
| 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 148 | 139 |
Grado de caucho de cobertura
| Grado de caucho de cobertura | Resistencia a la tracción Mpa ≥ | Elongación en la rotura % ≥ | Desgaste mm3 ≤ | Resistencia al ozono | Tasa de cambio después del envejecimiento % |
| H | 25 | 450 | 120 | Sin agrietamiento | -25~+25 |
| D | 18 | 400 | 90 | Sin agrietamiento | -25~+25 |
| L | 20 | 400 | 150 | Sin agrietamiento | -45~+45 |
A. Prueba de resistencia al ozono condición: concentración (50±5)*10-8 (fracción de volumen), temperatura (40±2)℃ Elongación (20±2)%, tiempo 96h. B. Condición de prueba de envejecimiento por aire caliente: 70℃*168h.
|
| Nota: H--- Alta resistencia al desgarro; D-----Alta resistencia a la abrasión; L--Resistencia moderada a la abrasión |
